| 1. RV-Meister | 2. Klinikcup |
| 1. RV-Vogelmeisterschaft | 1. AS-Taube Monat Mai |
| 1. RV-Jährigenmeister | 1. AS-Taube Monat Juni |
| 1. RV-Verbandsmeisterschaft | 1. AS-Taube Monat Juli |
| 1. Meisterschaft DIE BRIEFTAUBE | 2., 3., 6., 9., 10. bester Vogel der RV |
| 1. Meister der Einsatzstelle | 2., 3. bester jähriger Vogel der RV |
| 1. RV-Anwärter für die Hessenmeisterschaft | 2., 3., 5. bester AS-Vogel der RV |
| 1. RV-bester jähriger Vogel für Hessenmeisterschaft | 3. FG-Meister |
| 1. + 3. bester jähriger Vogel der FG | 9. Hessenmeister (5700 Mitglieder) |
| 1. Generalmeister RV | 13. bester Altvogel von Hessen |
| 18. bester jähriger Vogel von Hessen | |
| 6 mal 1. Preis, davon 4 mal in der Regionalgruppe mit 3 RVen | |
Einige Preisflüge:
| Datum | km | ||||
| 10.05. | 232 | RV 1104Tb. | selbst 59/36 | 2.3.4.5.5.7.14.21.24.25.26.26. | |
| FG 2301Tb. | selbst 59/40 | 5.6.7.8.8.10.29.52.57.58.59.59. | |||
| 17.05. | 232 | FG 2247Tb. | selbst 58/39 | 1.2.4.8.9.10.25.28.42. | |
| 31.05. | 311 | FG 1987Tb. | selbst 57/39 | 1.2.3.7.14.55.81.82.86. | |
| 14.06. | 409 | RV 790Tb. | selbst 54/30 | 2.16.17.18.18.35. | |
| FG 1515Tb. | selbst 54/34 | 5.24.25.26.26.42.47. | |||
| 21.06. | 311 | RV 737Tb. | selbst 46/28 | 1.3.7.9.26.32.34. | |
| FG 1469Tb. | selbst 46/35 | 1.3.7.9.26.32.34.44.25.63. | |||
| 28.06. | 532 | RV 616Tb. | selbst 44/18 | 1.11.14.33.37.38. | |
| FG 1190Tb. | selbst 44/18 | 1.23.34.82.88 | |||
| 1. Preis mit 20 Minuten Vorsprung | |||||
| 05.07. | 311 | RV 585Tb. | selbst 40/26 | 8.24.41.56.59. | |
| 19.07. | 311 | RV 528Tb. | selbst 37/23 | 3.4.7.9.17.32.34. | |
| 26.07. | 622 | RV 359Tb. | selbst 27/12 | 6.12.16.30. | |
| FG 541Tb. | selbst 27/12 | 10.17.21.36.51. | |||
| 23.08. | 209 | RV 789Tb. | selbst 77/34 | 1.2.2.4.17.25.26.27.28. | |
| 07.09. | 296 | RV 543Tb. | selbst 72/34 | 1.9.10.11.16.17.33.35. | |

